Processos Pautados Sessão 0062 - D1ªC-SPJ - 11/03/2024
Votação | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 03454/16 | EDILSON DE SOUSA SILVA | Tomada de Contas Especial | Secretaria de Estado da Saúde - SESAU |
|
||||
02 | 00194/21 | EDILSON DE SOUSA SILVA | Pedido de Reexame | Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia - IPERON | |||||
03 | 02238/23 | EDILSON DE SOUSA SILVA | Recurso de Reconsideração | Procuradoria Geral do Estado de Rondônia - PGE |
|
||||
04 | 00840/21 | VALDIVINO CRISPIM DE SOUZA | Representação | Secretaria de Estado da Saúde - SESAU | |||||
05 | 00311/22 | VALDIVINO CRISPIM DE SOUZA | Tomada de Contas Especial | Departamento de Estradas, Rodagens, Infraestrutura e Serviços Públicos - DER | |||||
06 | 00624/23 | VALDIVINO CRISPIM DE SOUZA | Representação | Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN |
|
||||
07 | 02608/23 | OMAR PIRES DIAS | Aposentadoria | Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia - IPERON | |||||
08 | 02943/23 | OMAR PIRES DIAS | Aposentadoria | Instituto de Previdência de Alvorada do Oeste | |||||
09 | 02188/22 | OMAR PIRES DIAS | Aposentadoria | Instituto de Previdência de Alvorada do Oeste | |||||
10 | 02723/23 | OMAR PIRES DIAS | Aposentadoria | Instituto de Previdência de Vilhena | |||||
11 | 03264/23 | OMAR PIRES DIAS | Aposentadoria | Instituto de Previdência de Campo Novo de Rondônia | |||||
12 | 02859/23 | OMAR PIRES DIAS | Aposentadoria | Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia - IPERON | |||||
13 | 02879/23 | OMAR PIRES DIAS | Aposentadoria | Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia - IPERON | |||||
14 | 02935/23 | OMAR PIRES DIAS | Aposentadoria | Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia - IPERON | |||||
15 | 02956/23 | OMAR PIRES DIAS | Aposentadoria | Instituto de Previdência de Buritis | |||||
16 | 02952/23 | OMAR PIRES DIAS | Pensão Civil | Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia - IPERON | |||||
17 | 03322/23 | OMAR PIRES DIAS | Aposentadoria | Instituto de Previdência de Theobroma | |||||
18 | 02877/23 | OMAR PIRES DIAS | Aposentadoria | Fundo de Previdência Social do Municipio de Ji-Paraná | |||||
19 | 01091/23 | OMAR PIRES DIAS | Aposentadoria | Instituto de Previdência de Machadinho do Oeste | |||||
20 | 00605/23 | OMAR PIRES DIAS | Aposentadoria | Instituto de Previdência de Jaru | |||||
21 | 02986/23 | OMAR PIRES DIAS | Aposentadoria | Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia - IPERON | |||||
22 | 03104/23 | OMAR PIRES DIAS | Analise da Legalidade do Ato de Admissão - Concurso Público Estatutário | Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia | |||||
23 | 01468/23 | OMAR PIRES DIAS | Aposentadoria | Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais de Seringueiras | |||||
24 | 02957/23 | OMAR PIRES DIAS | Aposentadoria | Instituto de Previdência de Buritis | |||||
25 | 02727/23 | OMAR PIRES DIAS | Aposentadoria | Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia - IPERON | |||||
26 | 00105/24 | OMAR PIRES DIAS | Aposentadoria | Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia - IPERON | |||||
27 | 03276/23 | OMAR PIRES DIAS | Pensão Civil | Instituto de Previdência de Cujubim |
Voltar para as Sessões